DOLAR 38,0048 -0.02%
EURO 41,1026 -0.02%
ALTIN 3.687,230,27
BITCOIN %
İstanbul
16°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3349781 19841931 % 0.23667 21:15
  • Ethereum 78705 120641812.2611 % -0.54053 21:15
  • Tether 37.99 143778115476.15 % 0.02231 21:15
  • XRP 93.43 58158111605 % -0.28859 21:15
  • BNB 24029 145887575.79 % -0.57688 21:15
  • Solana 5509.68 511339276.86171 % 2.3431 21:15
  • USDC 37.98 59796110189.785 % 0.01364 21:15
  • Dogecoin 7.27 148577206383.71 % 3.37192 21:15
  • Cardano 28.52 35980357573.515 % 1.88278 21:15
  • TRON 8.69 95003693184.178 % -0.06231 21:15
  • Lido Staked Ether 78713 9348030.1084611 % -0.36361 21:15
  • Wrapped Bitcoin 3342555 128915.05657878 % 0.30639 21:15
  • Chainlink 590.11 638099971.45056 % 2.22971 21:15
  • Avalanche 886.34 414787613.64136 % 9.61893 21:15
  • LEO Token 371.21 923870106.9 % 0.0131 21:15
  • Stellar 11.11 30779754384.145 % 0.91338 21:15
  • Toncoin 136.39 2482318105.0061 % -2.56221 21:15
  • Wrapped stETH 94106 3586884.091407 % -0.7714 21:15
  • USDS 37.97 8290380153.758 % -0.01167 21:15
  • Hedera 7.45 42219399509.365 % 0.90193 21:15
  • Shiba Inu 0.00052854 5.8925186137911E+14 % 2.40684 21:15
  • Sui 93.47 3169845047.4839 % 2.15694 21:15
  • Polkadot 177.63 1522267060 % -0.25148 21:15
  • Litecoin 3556.38 75673276.983471 % -1.56725 21:15
  • MANTRA 258.65 985665646.81 % -2.10105 21:15
  • Bitcoin Cash 12777.97 19847031.146651 % 0.75399 21:15
  • Pi Network 33.78 6763876079.2961 % -5.21492 21:15
  • Bitget Token 187.97 1199999994.2 % 1.09548 21:15
  • Binance-Peg WETH 78644 604999.99995984 % -0.6935 21:15
  • Hyperliquid 617.38 333928180 % -3.63382 21:15
  • Wrapped eETH 83602 2093087.1986759 % -0.65278 21:15
  • WhiteBIT Coin 1113.09 144118517.10815 % -0.08103 21:15
  • Uniswap 264.79 600483073.71 % -2.15703 21:15
  • Monero 8352.42 18446744.07371 % -0.06943 21:15
  • NEAR Protocol 115.73 1197338730 % 4.13054 21:15
  • Aptos 225.47 603431815.86898 % -0.07798 21:15
  • Pepe 0.00030885 4.2069E+14 % 2.18381 21:15
  • sUSDS 39.72 3138629747.1901 % 0.08161 21:15
  • Ethena Staked USDe 44.08 2730571872.6386 % -0.02034 21:15
  • OKB 1927.71 60000000 % -0.70173 21:15
  • Internet Computer 235.75 481909548.30688 % 2.7398 21:15
  • Gate 909.73 122910587.76766 % 0.26569 21:15
  • Ondo 35.29 3159107529 % 3.47829 21:15
  • Mantle 32.04 3364694382.8368 % 0.64481 21:15
  • Aave 7129.99 15091636.051261 % -2.3971 21:15
  • Tokenize Xchange 1342.11 79995999.051124 % 0.30017 21:15
  • Coinbase Wrapped BTC 3352997 32017.47031196 % 0.29372 21:15
  • Ethereum Classic 702.12 151260617.03277 % 0.82028 21:15
  • Official Trump 442.05 199999977.136 % -2.00055 21:15
  • VeChain 1.021 85985041177 % 1.8192 21:15
  • Bittensor 10287.16 8513062 % 0.05594 21:15
  • Cronos 3.97 27387995200.539 % 21.48743 21:15
  • Ethena 15.87 5285937500 % 2.51881 21:15
  • Cosmos Hub 184.34 441975993.28293 % -1.37479 21:15
  • Celestia 140.39 573452431.62274 % 0.87726 21:15
  • Render 155.18 517716590.05628 % 7.99481 21:15
  • Filecoin 119.33 645941959 % 0.59774 21:15
  • Kaspa 2.95 25900045779.398 % -2.41052 21:15
  • POL (ex-MATIC) 8.68 8638187511.8295 % 3.76698 21:15
  • Sonic (prev. FTM) 23.28 3175000000 % 2.3433 21:15
  • Lombard Staked BTC 3344259 21271.464303308 % 0.10883 21:15
  • Algorand 8.11 8521943311.574 % 5.08607 21:15
  • Arbitrum 14.94 4617913336 % 0.41367 21:15
  • Fasttoken 152.87 429985837 % 0.08393 21:15
  • Story 233.12 258403155.02 % -3.33007 21:15
  • USDT0 38 1582625406.5376 % 0.32447 21:15
  • Jupiter 21.5 2690911111.1 % -0.60298 21:15
  • Artificial Superintelligence Alliance 21.54 2604959126.672 % 3.37593 21:15
  • Optimism 34.59 1620705846 % 0.20238 21:15
  • KuCoin 433.4 122561753.85134 % 0.47209 21:15
  • Solv Protocol SolvBTC 3340485 15733.611265497 % 0.19604 21:15
  • Movement 20.8 2450000000 % 25.7331 21:15
  • Immutable 27.39 1792834764.3898 % 14.48453 21:15
  • Kelp DAO Restaked ETH 81850 577455.75438284 % -0.63125 21:15
  • XDC Network 2.85 15697297522.35 % -0.23938 21:15
  • NEXO 44.03 1000000000 % -0.29936 21:15
  • Binance Staked SOL 5753.61 7603105.2850434 % 2.30641 21:15
  • Quant 2987.37 14544176.164091 % -0.92417 21:15
  • Worldcoin 35.52 1198870753.579 % 2.5072 21:15
  • Maker 48762 847657.76861695 % 0.73997 21:15
  • Bonk 0.00053231 77419592329437 % -0.19115 21:15
  • Stacks 26.65 1518535147.0513 % 1.84779 21:15
  • Injective 408.9 97727220.33 % 2.37301 21:15
  • Rocket Pool ETH 89049 434264.27949614 % -0.45945 21:15
  • Sei 7.91 4882361111 % 2.94433 21:15
  • Stargate Bridged USDC (Berachain) 37.93 1009531039.4862 % -0.14881 21:15
  • The Graph 4.01 9548531509.1655 % 3.35874 21:15
  • DeXe 662.72 57103774.563131 % 0.7457 21:15
  • Theta Network 37.44 1000000000 % 0.55221 21:15
  • Lido DAO 40.44 897877243.85871 % -1.17793 21:15
  • Usual USD 37.9 957184937.0822 % 0.02936 21:15
  • Flare 0.554172 61094354272.345 % -0.86402 21:15
  • Berachain 311.31 107989297.59534 % 3.30746 21:15
  • EOS 21.91 1516885789.1746 % 0.95741 21:15
gaziantep escort gaziantep escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik

SKYPE: live:d434eb2001a206b2