DOLAR 43,4321 0.06%
EURO 52,0257 0.27%
ALTIN 7.701,222,65
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.668 s Değişim: 1.95% 260,88 Adet:   6.654 Mio.Lot Hacim:   126.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 13683
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,37 -0,21 13:33:15
  • A1YEN 31,42 0,00 13:32:22
  • ACSEL 103,30 -0,67 13:27:28
  • ADEL 34,00 0,18 13:31:43
  • ADESE 1,50 -3,85 13:33:17
  • ADGYO 69,20 -0,50 13:32:34
  • AEFES 18,61 0,22 13:33:04
  • AFYON 14,50 -2,23 13:32:31
  • AGESA 239,00 1,53 13:33:11
  • AGHOL 33,72 0,24 13:33:11
  • AGROT 3,21 -0,31 13:32:23
  • AGYO 7,74 -0,39 13:31:03
  • AHGAZ 26,92 5,32 13:33:17
  • AHSGY 23,50 2,53 13:31:34
  • AKBNK 89,35 5,30 13:33:17
  • AKCNS 195,80 -3,31 13:33:16
  • AKENR 11,17 -0,71 13:29:48
  • AKFGY 3,01 1,01 13:31:03
  • AKFIS 22,50 0,09 13:28:45
  • AKFYE 18,60 1,53 13:31:27
  • AKGRT 8,41 0,12 13:30:12
  • AKMGY 210,30 -0,43 13:30:33
  • AKSA 10,65 0,85 13:32:19
  • AKSEN 73,40 -0,34 13:32:48
  • AKSGY 8,68 -0,23 13:31:01
  • AKSUE 23,98 -3,46 13:31:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,97 4,95 13:29:50
  • ALARK 107,50 -0,09 13:32:49
  • ALBRK 9,00 2,86 13:32:16
  • ALCAR 896,00 0,39 13:28:59
  • ALCTL 137,50 0,95 13:31:51
  • ALFAS 42,58 0,24 13:33:15
  • ALGYO 5,46 -0,73 13:32:37
  • ALKA 13,53 -0,73 13:33:17
  • ALKIM 19,47 -0,15 13:32:13
  • ALKLC 242,20 -2,22 13:33:00
  • ALTNY 16,82 1,08 13:33:06
  • ALVES 4,68 9,86 13:33:07
  • ANELE 16,61 -0,60 13:30:12
  • ANGEN 11,58 0,35 13:28:37
  • ANHYT 116,10 0,52 13:32:19
  • ANSGR 28,30 2,17 13:32:45
  • APBDL 33,46 0,87 13:32:51
  • APLIB 52,82 3,57 13:26:52
  • APMDL 26,12 0,93 13:26:52
  • APX30 37,33 1,58 13:28:32
  • ARASE 81,00 0,37 13:33:06
  • ARCLK 114,30 0,26 13:33:04
  • ARDYZ 44,22 -1,82 13:30:01
  • ARENA 30,24 -0,79 13:32:21
  • ARFYE 30,12 -1,18 13:33:06
  • ARMGD 82,20 2,43 13:33:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,27 -0,23 13:33:09
  • ARTMS 39,06 0,15 13:33:00
  • ARZUM 2,33 -0,43 13:30:35
  • ASELS 317,25 3,17 13:33:17
  • ASGYO 11,56 0,17 13:33:06
  • ASTOR 162,90 1,50 13:33:15
  • ASUZU 59,75 -0,42 13:30:43
  • ATAGY 13,65 -0,22 13:28:59
  • ATAKP 59,80 -1,64 13:33:00
  • ATATP 160,90 -0,37 13:33:16
  • ATEKS 80,50 -0,68 18:10:01
  • ATLAS 8,07 9,95 13:26:01
  • ATSYH 60,80 0,00 12:55:07
  • AVGYO 11,47 4,65 13:33:06
  • AVHOL 39,30 0,61 13:30:53
  • AVOD 5,14 -1,53 13:32:33
  • AVPGY 57,40 -0,52 13:31:23
  • AVTUR 17,22 -0,69 13:31:35
  • AYCES 494,50 1,59 13:31:05
  • AYDEM 23,82 1,71 13:31:32
  • AYEN 28,08 -0,35 13:33:05
  • AYES 18,20 0,28 03:00:00
  • AYGAZ 230,10 0,52 13:30:29
  • AZTEK 4,55 -1,09 13:32:07
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR