DOLAR 36,0536 0.16%
EURO 37,2524 0.3%
ALTIN 3.366,260,06
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.834 s Değişim: -0.12% -11,50 Adet:   1.860 Mio.Lot Hacim:   49.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 9854
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.846

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,60 0,12 15:02:07
  • AGHOL 304,00 0,91 15:01:33
  • AGROT 9,38 -0,21 15:01:57
  • AKBNK 63,35 1,04 15:02:10
  • AKFYE 17,48 -1,74 15:01:19
  • AKSA 11,89 0,34 15:02:05
  • AKSEN 39,90 -0,50 15:02:09
  • ALARK 85,35 0,41 15:02:09
  • ALFAS 72,00 3,75 15:02:06
  • ALTNY 73,35 -1,15 15:02:08
  • ANHYT 99,55 -0,45 15:02:09
  • ANSGR 113,70 2,62 15:02:01
  • ARCLK 128,00 -0,31 15:01:56
  • ARDYZ 34,98 -1,41 15:01:36
  • ASELS 81,85 0,37 15:02:04
  • ASTOR 119,40 0,59 15:02:08
  • BERA 16,59 3,88 15:02:05
  • BIMAS 551,00 0,09 15:02:10
  • BRSAN 386,00 -1,53 15:01:57
  • BRYAT 1.834,00 -1,56 15:02:09
  • BSOKE 13,85 -0,36 15:02:09
  • BTCIM 4,36 1,40 15:01:54
  • CANTE 1,50 2,04 15:01:59
  • CCOLA 56,20 -0,79 15:01:52
  • CIMSA 52,90 -0,94 15:02:03
  • CLEBI 2.033,00 1,30 15:02:09
  • CVKMD 9,44 -0,53 15:01:58
  • CWENE 18,77 -0,79 15:02:06
  • DOAS 191,90 1,53 15:02:08
  • DOHOL 13,69 1,78 15:01:51
  • ECILC 41,98 -1,18 15:01:58
  • EGEEN 9.155,00 -1,40 15:01:59
  • EKGYO 13,93 -0,50 15:01:59
  • ENERY 208,90 -1,92 15:02:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,30 0,25 15:02:09
  • ENKAI 49,98 2,25 15:02:08
  • EREGL 22,92 0,26 15:02:09
  • EUPWR 36,18 -0,88 15:02:03
  • FENER 47,16 -1,21 15:02:05
  • FROTO 912,50 -0,60 15:02:08
  • GARAN 128,60 0,78 15:02:02
  • GESAN 50,10 -0,79 15:01:35
  • GOLTS 419,00 -1,35 15:02:05
  • GUBRF 276,00 1,10 15:01:27
  • HALKB 18,98 -1,15 15:02:08
  • HEKTS 3,54 0,28 15:02:09
  • IEYHO 9,41 -2,99 15:01:23
  • ISCTR 13,69 -0,29 15:02:09
  • ISMEN 43,10 0,61 15:02:01
  • KARSN 11,10 -1,07 15:01:57
  • KCAER 11,27 -0,35 15:02:05
  • KCHOL 161,10 -0,49 15:02:09
  • KLSER 33,02 -0,18 15:01:58
  • KONTR 34,26 -0,98 15:02:04
  • KONYA 6.112,50 -1,49 15:01:27
  • KOZAA 73,50 0,00 15:02:09
  • KOZAL 24,22 1,00 15:02:05
  • KRDMD 27,84 -1,97 15:02:09
  • LIDER 149,00 1,92 15:00:27
  • MAGEN 22,94 -0,17 15:00:14
  • MAVI 70,30 -2,09 15:02:05
  • MGROS 584,50 -0,76 15:02:05
  • MIATK 36,30 0,22 15:02:01
  • MPARK 379,75 0,33 15:02:05
  • NTHOL 42,80 -0,47 15:01:59
  • ODAS 5,57 1,64 15:02:03
  • OTKAR 396,75 0,00 15:01:13
  • OYAKC 26,26 -0,53 15:01:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,38 0,68 15:01:24
  • PETKM 16,81 -0,53 15:02:05
  • PGSUS 235,20 -0,30 15:02:08
  • REEDR 12,84 0,71 15:02:07
  • SAHOL 96,20 -0,57 15:02:05
  • SASA 3,51 0,86 15:02:09
  • SDTTR 192,30 -1,13 15:02:04
  • SELEC 64,40 -1,83 15:01:59
  • SISE 37,04 -0,91 15:02:07
  • SKBNK 3,88 -0,26 15:01:28
  • SMRTG 40,56 -0,29 15:02:04
  • SOKM 39,72 -0,45 15:02:02
  • TABGD 164,70 -0,96 15:02:09
  • TAVHL 270,50 -0,55 15:01:36
  • TCELL 107,80 0,75 15:02:05
  • THYAO 317,25 -0,94 15:02:03
  • TKFEN 66,20 2,56 15:02:05
  • TMSN 115,80 -0,26 15:02:09
  • TOASO 202,40 -2,83 15:02:09
  • TSKB 12,62 -0,55 15:01:39
  • TSPOR 1,02 -0,97 15:02:06
  • TTKOM 49,40 -1,12 15:02:07
  • TTRAK 674,00 -1,89 15:01:54
  • TUKAS 2,06 -1,90 15:02:06
  • TUPRS 137,70 -0,94 15:02:09
  • TURSG 18,02 0,00 15:01:58
  • ULKER 123,20 -1,04 15:02:07
  • VAKBN 25,56 -0,93 15:02:04
  • VESTL 60,35 -1,07 15:02:05
  • YEOTK 51,80 -1,33 15:02:07
  • YKBNK 28,70 -0,35 15:02:10
  • ZOREN 3,93 -0,51 15:02:05

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео

SKYPE: live:d434eb2001a206b2