DOLAR 42,2449 0,23%
EURO 48,8309 0,44%
ALTIN 5.607,340,45
BITCOIN %
İstanbul
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.811 s Değişim: 0.21% 22,12 Adet:   1.422 Mio.Lot Hacim:   27.777 Mio.TL
EN YÜKSEK 10827
EN DÜŞÜK 10,744
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,38 1,20 10:51:42
  • AGHOL 26,90 2,13 10:51:30
  • AKBNK 59,90 0,00 10:51:40
  • AKSA 10,96 -0,72 10:51:41
  • AKSEN 53,05 -3,11 10:51:16
  • ALARK 86,00 0,06 10:51:31
  • ALTNY 62,60 -1,42 10:51:23
  • ANSGR 22,84 -0,61 10:50:59
  • ARCLK 107,20 -0,09 10:51:34
  • ASELS 188,70 1,23 10:51:42
  • ASTOR 94,40 1,56 10:51:42
  • BALSU 18,27 -2,40 10:51:29
  • BIMAS 572,50 4,85 10:51:42
  • BINHO 10,43 -1,97 10:51:40
  • BRSAN 519,50 -3,62 10:51:28
  • BRYAT 2.572,50 -2,56 10:51:24
  • BSOKE 15,80 -0,25 10:48:48
  • BTCIM 4,23 -0,94 10:51:31
  • CANTE 2,44 -6,15 10:51:41
  • CCOLA 54,85 0,00 10:51:16
  • CIMSA 43,76 -1,17 10:51:42
  • CLEBI 1.707,00 9,63 10:51:44
  • CWENE 23,74 -0,67 10:51:34
  • DAPGM 12,48 -2,04 10:50:58
  • DOAS 185,90 4,03 10:51:01
  • DOHOL 17,27 0,12 10:51:27
  • DSTKF 720,50 0,21 10:51:42
  • ECILC 87,10 6,22 10:51:31
  • EFOR 142,60 -2,33 10:50:56
  • EGEEN 7.915,00 -3,03 10:51:22
  • EKGYO 18,73 -0,48 10:51:42
  • ENERY 9,48 -1,25 10:49:07
  • ENJSA 75,75 -0,66 10:51:15
  • ENKAI 76,00 -0,33 10:51:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,08 -0,63 10:51:41
  • EUPWR 29,66 3,13 10:51:08
  • FENER 10,03 -1,08 10:51:16
  • FROTO 97,60 1,19 10:51:31
  • GARAN 130,80 0,54 10:51:42
  • GENIL 193,00 -0,52 10:51:24
  • GESAN 46,62 -3,44 10:51:42
  • GLRMK 185,30 -1,17 10:51:30
  • GRSEL 340,25 -1,45 10:50:42
  • GRTHO 323,25 -2,42 10:51:35
  • GSRAY 1,38 -0,72 10:51:05
  • GUBRF 303,75 -0,98 10:51:21
  • HALKB 26,98 -0,37 10:51:29
  • HEKTS 3,37 -0,30 10:51:31
  • IEYHO 48,64 1,21 10:51:35
  • IPEKE 72,45 -0,82 10:51:40
  • ISCTR 12,62 0,32 10:51:40
  • ISMEN 41,22 0,10 10:51:28
  • KCAER 12,20 -1,61 10:51:23
  • KCHOL 167,40 0,30 10:51:40
  • KONTR 27,76 -6,85 10:51:42
  • KOZAA 89,35 -1,00 10:51:40
  • KOZAL 28,54 0,00 10:51:25
  • KRDMD 24,82 -2,59 10:51:43
  • KTLEV 16,64 2,78 10:51:38
  • KUYAS 45,72 0,00 10:51:22
  • MAGEN 31,80 -2,33 10:51:42
  • MAVI 39,48 -0,90 10:51:18
  • MGROS 504,50 -0,10 10:51:43
  • MIATK 39,00 -2,45 10:51:42
  • MPARK 338,25 -0,51 10:50:14
  • OBAMS 43,60 -1,45 10:51:05
  • ODAS 5,41 -3,74 10:51:24
  • OTKAR 488,50 -0,15 10:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,90 -1,35 10:51:36
  • PASEU 135,00 0,00 10:51:10
  • PATEK 28,36 -2,94 10:51:38
  • PETKM 16,92 -0,06 10:51:42
  • PGSUS 207,20 0,83 10:51:38
  • RALYH 187,20 -3,55 10:51:06
  • REEDR 9,70 -2,02 10:51:40
  • SAHOL 77,85 0,13 10:51:36
  • SASA 2,89 0,00 10:51:34
  • SISE 35,66 -0,06 10:51:40
  • SKBNK 8,34 -0,83 10:51:18
  • SOKM 47,52 -1,57 10:51:43
  • TABGD 231,90 -0,64 10:50:38
  • TAVHL 264,50 1,15 10:51:29
  • TCELL 96,90 0,47 10:51:38
  • THYAO 278,75 0,18 10:51:42
  • TKFEN 78,40 0,38 10:51:29
  • TOASO 229,90 -0,39 10:51:36
  • TSKB 12,07 -1,07 10:51:16
  • TSPOR 1,27 -2,31 10:51:39
  • TTKOM 56,50 -1,14 10:51:05
  • TTRAK 548,00 0,46 10:50:57
  • TUKAS 2,89 -0,69 10:51:05
  • TUPRS 196,00 -0,31 10:51:40
  • TUREX 8,93 8,37 10:51:28
  • TURSG 13,49 -0,52 10:51:34
  • ULKER 111,20 0,09 10:51:40
  • VAKBN 24,52 0,91 10:51:21
  • VESTL 32,28 -1,16 10:50:39
  • YEOTK 37,36 -1,42 10:51:36
  • YKBNK 32,74 -0,61 10:51:36
  • ZOREN 3,42 -1,16 10:51:34
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR