DOLAR 43,4313 0.06%
EURO 52,0871 0.4%
ALTIN 7.710,512,77
BITCOIN %
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.603 s Değişim: 1.46% 195,30 Adet:   4.264 Mio.Lot Hacim:   86.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 13631
EN DÜŞÜK 13,481
Açılış: 13.502 Dünkü Kapanış: 13.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,51 -0,32 11:41:29
  • AGHOL 33,76 0,36 11:40:24
  • AKBNK 88,80 4,66 11:41:47
  • AKSA 10,66 0,95 11:40:57
  • AKSEN 73,60 -0,07 11:41:22
  • ALARK 108,10 0,46 11:40:40
  • ALTNY 16,64 0,00 11:41:47
  • ANSGR 27,88 0,65 11:41:24
  • ARCLK 114,30 0,26 11:41:16
  • ASELS 313,50 1,95 11:41:48
  • ASTOR 162,50 1,25 11:41:31
  • BALSU 15,80 -1,37 11:41:38
  • BIMAS 658,50 3,38 11:41:38
  • BRSAN 655,00 1,47 11:37:31
  • BRYAT 2.310,00 0,43 11:40:44
  • BSOKE 26,72 -1,04 11:41:27
  • BTCIM 4,79 -0,62 11:40:20
  • CANTE 2,22 3,74 11:41:25
  • CCOLA 72,40 -1,36 11:41:24
  • CIMSA 52,60 -2,50 11:41:31
  • CWENE 31,36 -1,69 11:41:35
  • DAPGM 11,12 -4,14 11:41:25
  • DOAS 224,50 -0,66 11:41:40
  • DOHOL 21,86 2,05 11:41:13
  • DSTKF 757,50 0,13 11:40:50
  • ECILC 123,00 -2,46 11:41:25
  • EFOR 23,46 4,73 11:41:31
  • EGEEN 7.390,00 0,27 11:39:57
  • EKGYO 24,10 0,58 11:40:57
  • ENERY 10,40 1,96 11:41:46
  • ENJSA 102,20 0,39 11:41:39
  • ENKAI 92,20 1,32 11:41:49
  • EREGL 28,40 1,79 11:41:46
  • EUPWR 41,40 0,83 11:41:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,32 0,30 11:41:11
  • FROTO 112,70 2,18 11:41:34
  • GARAN 155,90 3,73 11:41:46
  • GENIL 128,20 3,39 11:41:43
  • GESAN 55,75 0,00 11:41:33
  • GLRMK 190,70 -0,21 11:40:01
  • GRSEL 378,25 -0,20 11:40:57
  • GRTHO 217,70 -0,32 11:40:20
  • GSRAY 1,18 -0,84 11:41:34
  • GUBRF 507,00 -0,98 11:41:16
  • HALKB 45,46 1,52 11:41:47
  • HEKTS 3,26 -0,91 11:41:46
  • ISCTR 16,08 3,94 11:41:47
  • ISMEN 47,32 2,69 11:41:36
  • IZENR 9,50 -1,35 11:40:44
  • KCAER 11,75 2,00 11:41:46
  • KCHOL 202,20 0,35 11:41:35
  • KLRHO 509,50 3,50 11:41:25
  • KONTR 9,71 0,83 11:41:39
  • KRDMD 30,06 0,80 11:41:37
  • KTLEV 36,86 -0,54 11:41:39
  • KUYAS 54,70 -0,73 11:41:43
  • MAGEN 39,60 -1,00 11:41:25
  • MAVI 47,74 0,42 11:41:47
  • MGROS 626,00 1,13 11:41:44
  • MIATK 37,16 -0,05 11:41:47
  • MPARK 468,00 -0,48 11:41:43
  • OBAMS 9,15 -0,44 11:40:46
  • ODAS 6,00 3,63 11:41:41
  • OTKAR 437,75 0,11 11:41:48
  • OYAKC 27,22 -0,07 11:41:25
  • PASEU 142,10 -9,78 11:41:16
  • PATEK 20,36 -0,68 11:40:58
  • PETKM 18,29 0,44 11:41:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,60 1,36 11:41:41
  • QUAGR 2,68 -0,37 11:37:06
  • RALYH 185,70 -0,27 11:39:56
  • REEDR 7,22 -3,35 11:41:47
  • SAHOL 106,50 1,04 11:41:38
  • SASA 2,57 0,00 11:41:48
  • SISE 42,40 1,87 11:41:46
  • SKBNK 8,27 1,72 11:41:47
  • SOKM 63,85 1,11 11:39:29
  • TABGD 268,00 2,29 11:39:45
  • TAVHL 345,75 -0,29 11:41:47
  • TCELL 116,80 0,78 11:41:22
  • THYAO 300,50 0,84 11:41:46
  • TKFEN 75,80 -1,75 11:41:24
  • TOASO 314,50 0,24 11:41:16
  • TRALT 57,05 3,82 11:41:43
  • TRENJ 117,80 2,43 11:41:29
  • TRMET 148,30 3,85 11:41:41
  • TSKB 13,82 2,75 11:41:21
  • TSPOR 1,11 0,00 11:39:29
  • TTKOM 65,65 1,08 11:41:28
  • TTRAK 583,50 0,34 11:41:39
  • TUKAS 3,06 4,08 11:41:49
  • TUPRS 243,00 0,33 11:41:44
  • TUREX 7,74 -2,40 11:41:45
  • TURSG 11,73 0,69 11:41:13
  • ULKER 132,40 1,53 11:41:03
  • VAKBN 36,48 2,76 11:41:08
  • VESTL 31,90 0,89 11:39:38
  • YEOTK 43,84 0,14 11:41:42
  • YKBNK 39,12 3,49 11:41:43
  • ZOREN 3,25 1,25 11:41:20
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR