DOLAR 42,5228 0.04%
EURO 49,5562 -0.08%
ALTIN 5.774,870,39
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.56% 61,22 Adet:   4.747 Mio.Lot Hacim:   105.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 0,26 16:10:47
  • AGHOL 28,08 0,21 16:09:10
  • AHGAZ 25,50 1,11 16:10:42
  • AKBNK 66,50 3,26 16:10:23
  • AKSA 10,24 -3,94 16:10:57
  • AKSEN 63,30 1,36 16:10:53
  • ALARK 98,20 3,10 16:09:46
  • ALFAS 43,18 0,42 16:10:12
  • ALTNY 61,50 -0,32 16:10:38
  • ANHYT 96,75 -0,10 16:06:50
  • ANSGR 22,62 0,89 16:08:31
  • ARCLK 105,30 0,77 16:09:47
  • ASELS 186,50 0,76 16:10:57
  • ASTOR 99,90 1,83 16:09:35
  • BERA 17,21 -1,43 16:10:28
  • BIMAS 520,00 -1,61 16:08:59
  • BINHO 9,83 0,10 16:10:46
  • BRSAN 491,25 -3,39 16:10:53
  • BRYAT 2.286,00 -2,72 16:09:08
  • BSOKE 15,56 4,64 16:10:56
  • BTCIM 3,80 8,26 16:10:31
  • CANTE 2,10 0,48 16:10:22
  • CCOLA 51,10 0,10 16:07:42
  • CIMSA 48,44 1,98 16:10:31
  • CLEBI 1.576,00 0,45 16:10:37
  • CWENE 28,00 -3,11 16:10:51
  • DAPGM 12,05 6,92 16:10:53
  • DOAS 187,10 1,46 16:09:08
  • DOHOL 17,57 0,11 16:08:50
  • ECILC 86,75 -1,20 16:10:27
  • EFOR 29,56 1,16 16:10:49
  • EGEEN 7.072,50 0,04 16:10:53
  • EKGYO 20,82 -0,29 16:10:53
  • ENERY 10,35 2,48 16:10:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 83,55 2,26 16:10:45
  • ENKAI 80,15 0,12 16:10:28
  • EREGL 23,78 0,00 16:10:28
  • EUPWR 32,04 3,35 16:09:46
  • FENER 10,20 0,89 16:09:46
  • FROTO 91,20 0,94 16:10:58
  • GARAN 139,60 1,60 16:10:28
  • GESAN 45,40 1,75 16:10:28
  • GRTHO 306,25 -2,78 16:09:28
  • GSRAY 1,31 3,97 16:10:37
  • GUBRF 312,50 2,12 16:09:37
  • HALKB 38,44 -0,41 16:10:23
  • HEKTS 3,17 -0,31 16:10:28
  • IEYHO 59,60 0,59 16:09:47
  • ISCTR 13,97 2,27 16:09:43
  • ISMEN 41,56 0,24 16:10:21
  • KARSN 9,39 0,11 16:07:57
  • KCAER 10,18 -0,39 16:10:21
  • KCHOL 170,00 0,41 16:10:51
  • KONTR 31,32 3,16 16:10:31
  • KONYA 4.720,00 -0,21 16:10:16
  • KRDMD 25,40 0,24 16:09:46
  • KTLEV 18,55 2,20 16:10:58
  • LMKDC 28,18 0,86 16:07:27
  • MAGEN 32,30 -0,62 16:08:03
  • MAVI 36,88 -0,75 16:09:56
  • MGROS 507,00 -1,65 16:10:27
  • MIATK 37,38 4,12 16:10:58
  • MPARK 325,00 0,70 16:06:03
  • OBAMS 8,24 1,98 16:09:05
  • ODAS 5,28 -0,19 16:06:07
  • OTKAR 490,50 0,72 16:09:02
  • OYAKC 24,74 1,14 16:10:57
  • PASEU 138,70 1,24 16:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,12 -0,12 16:10:58
  • PGSUS 195,60 -0,86 16:10:55
  • RALYH 209,80 0,87 16:09:09
  • REEDR 7,24 -0,82 16:08:27
  • RYGYO 21,38 1,33 16:10:47
  • SAHOL 84,00 1,63 16:10:55
  • SASA 2,89 0,00 16:10:28
  • SELEC 68,90 -1,29 16:09:22
  • SISE 36,92 0,87 16:10:16
  • SKBNK 8,13 -1,69 16:09:49
  • SOKM 48,34 0,71 16:06:30
  • TABGD 209,50 -4,43 16:10:37
  • TAVHL 284,75 0,00 16:10:30
  • TCELL 98,00 0,87 16:10:56
  • THYAO 268,50 -0,56 16:10:58
  • TKFEN 68,60 0,73 16:10:51
  • TOASO 233,60 1,43 16:10:30
  • TRALT 39,98 2,62 16:10:57
  • TRENJ 80,65 1,32 16:10:49
  • TRMET 99,05 2,01 16:10:42
  • TSKB 13,03 1,80 16:09:02
  • TSPOR 1,19 1,71 16:10:45
  • TTKOM 55,55 -1,07 16:10:33
  • TTRAK 524,50 0,87 16:03:37
  • TUKAS 2,54 0,40 16:09:02
  • TUPRS 199,70 1,37 16:10:54
  • TURSG 11,78 0,60 16:10:21
  • ULKER 112,00 0,72 16:07:57
  • VAKBN 31,20 -0,38 16:10:28
  • VESTL 32,22 0,19 16:05:43
  • YEOTK 38,42 0,84 16:10:08
  • YKBNK 35,46 1,03 16:10:28
  • ZOREN 3,17 0,63 16:08:19
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR