DOLAR 43,2859 0.22%
EURO 50,2630 0.02%
ALTIN 6.406,070,19
BITCOIN 4136487-0,95%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.558 s Değişim: 0.82% 101,71 Adet:   2.575 Mio.Lot Hacim:   73.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 12571
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 1,75 12:18:38
  • AGHOL 33,46 1,95 12:18:40
  • AGROT 3,48 -1,14 12:18:32
  • AKBNK 75,00 1,56 12:18:32
  • AKSA 10,16 0,00 12:18:39
  • AKSEN 68,90 0,51 12:18:39
  • ALARK 105,30 0,48 12:18:26
  • ALFAS 42,76 3,04 12:17:55
  • ALTNY 17,66 -0,90 12:18:37
  • ANHYT 104,90 3,25 12:18:36
  • ANSGR 25,92 1,41 12:17:42
  • ARCLK 111,90 0,63 12:18:39
  • ARDYZ 39,10 2,20 12:18:07
  • ASELS 304,00 0,50 12:18:41
  • ASTOR 153,70 1,86 12:18:39
  • BERA 18,04 -0,33 12:17:42
  • BIMAS 634,50 1,60 12:18:38
  • BRSAN 667,50 4,71 12:18:38
  • BRYAT 2.336,00 2,59 12:18:40
  • BSOKE 26,14 1,16 12:18:40
  • BTCIM 4,31 -1,37 12:18:39
  • CANTE 2,09 -0,48 12:18:40
  • CCOLA 69,85 1,67 12:18:11
  • CIMSA 45,46 0,71 12:17:42
  • CLEBI 1.718,00 0,17 12:18:29
  • CWENE 28,92 -0,62 12:18:39
  • DOAS 228,00 1,92 12:18:12
  • DOHOL 19,62 1,34 12:18:10
  • ECILC 106,00 0,47 12:18:10
  • EFOR 27,54 -0,94 12:18:39
  • EGEEN 7.682,50 -0,58 12:17:01
  • EKGYO 21,44 0,47 12:18:40
  • ENERY 9,13 -0,22 12:18:07
  • ENJSA 96,20 -0,67 12:18:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 81,45 0,62 12:18:19
  • EREGL 25,64 0,63 12:18:39
  • EUPWR 39,44 -0,75 12:17:51
  • FENER 3,54 -3,80 12:18:33
  • FROTO 106,20 1,82 12:18:40
  • GARAN 145,00 0,35 12:18:35
  • GESAN 52,55 0,00 12:17:45
  • GOLTS 340,00 -0,66 12:13:56
  • GRTHO 243,30 -1,14 12:17:17
  • GSRAY 1,19 -0,83 12:18:40
  • GUBRF 367,75 0,34 12:18:02
  • HALKB 41,22 1,28 12:17:11
  • HEKTS 2,96 0,00 12:18:40
  • IEYHO 71,15 0,57 12:15:11
  • ISCTR 14,25 -0,07 12:18:10
  • ISMEN 42,90 0,85 12:18:39
  • IZENR 9,16 0,00 12:18:31
  • KCAER 11,13 1,74 12:18:25
  • KCHOL 195,90 0,05 12:18:40
  • KONTR 10,13 0,30 12:18:33
  • KONYA 4.475,00 -0,67 12:17:04
  • KRDMD 28,22 1,88 12:18:26
  • KTLEV 31,66 3,80 12:18:40
  • KUYAS 55,05 0,27 12:17:29
  • MAGEN 43,20 1,69 12:17:28
  • MAVI 45,68 -0,70 12:18:15
  • MGROS 641,00 3,97 12:18:33
  • MIATK 36,02 -0,17 12:18:10
  • MPARK 423,25 3,23 12:17:47
  • OBAMS 8,49 0,00 12:18:35
  • ODAS 5,27 -0,19 12:18:36
  • OTKAR 477,00 -10,00 12:14:25
  • OYAKC 24,50 0,57 12:17:49
  • PASEU 158,10 2,00 12:18:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,19 0,17 12:18:36
  • PGSUS 201,40 1,16 12:18:40
  • QUAGR 2,70 2,66 12:18:41
  • RALYH 194,20 -3,33 12:15:57
  • REEDR 7,09 0,57 12:18:07
  • SAHOL 94,75 0,80 12:18:38
  • SASA 2,34 0,00 12:18:38
  • SISE 38,98 0,67 12:18:39
  • SKBNK 8,27 -0,96 12:15:24
  • SMRTG 22,84 0,44 12:17:42
  • SOKM 56,90 1,97 12:18:32
  • TABGD 250,75 3,27 12:17:43
  • TAVHL 320,75 -0,16 12:18:33
  • TCELL 105,20 1,45 12:18:39
  • THYAO 290,25 0,87 12:18:36
  • TKFEN 69,70 -0,92 12:18:09
  • TOASO 285,25 0,18 12:17:49
  • TRALT 47,14 4,76 12:18:39
  • TRENJ 100,60 0,80 12:18:24
  • TRMET 121,90 2,01 12:18:28
  • TSKB 13,18 0,23 12:17:49
  • TTKOM 61,80 0,00 12:18:27
  • TTRAK 569,50 -1,39 12:18:08
  • TUKAS 2,81 -0,71 12:18:31
  • TUPRS 217,80 -0,37 12:18:40
  • TURSG 11,49 0,44 12:17:49
  • ULKER 133,30 1,68 12:18:32
  • VAKBN 32,00 2,17 12:18:28
  • VESTL 29,68 -0,27 12:18:37
  • YEOTK 39,34 -0,15 12:18:31
  • YKBNK 36,18 0,00 12:18:38
  • ZOREN 3,07 -0,65 12:17:27
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR